Deducerea personala este o suma de bani care se scade din venitul brut al unei persoane pentru a se calcula impozitul pe venit. Aceasta deducere este acordata in functie de numarul de persoane pe care le ai in intretinere si de salariul brut pe care il ai.
Practic deducerea personala este o modalitate prin care statul ajuta persoanele cu venituri mici sa plateasca mai putin impozit pe salariu si practic sa aiba un salariu mai mare.
Calculul deducerii personale pentru persoanele in intretinere se calculeaza utilizand tabelul de mai jos. Acest tabel este specificat in ordonanta 16/2022.
Salariul/Venit Brut Limita Inferioara | Salariul Brut Limita Superioara | Procent Din Salariul minim (Fara persoane in intretinere) | Procent Din Salariul minim (1 persoana in intretinere) | Procent Din Salariul minim (2 persoane in intretinere) | Procent Din Salariul minim (3 persoane in intretinere) | Procent Din Salariul minim (4 sau mai multe persoane in intretinere) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 4050.00 | 20.00% | 25.00% | 30.00% | 35.00% | 45.00% |
4051.00 | 4100.00 | 19.50% | 24.50% | 29.50% | 34.50% | 44.50% |
4101.00 | 4150.00 | 19.00% | 24.00% | 29.00% | 34.00% | 44.00% |
4151.00 | 4200.00 | 18.50% | 23.50% | 28.50% | 33.50% | 43.50% |
4201.00 | 4250.00 | 18.00% | 23.00% | 28.00% | 33.00% | 43.00% |
4251.00 | 4300.00 | 17.50% | 22.50% | 27.50% | 32.50% | 42.50% |
4301.00 | 4350.00 | 17.00% | 22.00% | 27.00% | 32.00% | 42.00% |
4351.00 | 4400.00 | 16.50% | 21.50% | 26.50% | 31.50% | 41.50% |
4401.00 | 4450.00 | 16.00% | 21.00% | 26.00% | 31.00% | 41.00% |
4451.00 | 4500.00 | 15.50% | 20.50% | 25.50% | 30.50% | 40.50% |
4501.00 | 4550.00 | 15.00% | 20.00% | 25.00% | 30.00% | 40.00% |
4551.00 | 4600.00 | 14.50% | 19.50% | 24.50% | 29.50% | 39.50% |
4601.00 | 4650.00 | 14.00% | 19.00% | 24.00% | 29.00% | 39.00% |
4651.00 | 4700.00 | 13.50% | 18.50% | 23.50% | 28.50% | 38.50% |
4701.00 | 4750.00 | 13.00% | 18.00% | 23.00% | 28.00% | 38.00% |
4751.00 | 4800.00 | 12.50% | 17.50% | 22.50% | 27.50% | 37.50% |
4801.00 | 4850.00 | 12.00% | 17.00% | 22.00% | 27.00% | 37.00% |
4851.00 | 4900.00 | 11.50% | 16.50% | 21.50% | 26.50% | 36.50% |
4901.00 | 4950.00 | 11.00% | 16.00% | 21.00% | 26.00% | 36.00% |
4951.00 | 5000.00 | 10.50% | 15.50% | 20.50% | 25.50% | 35.50% |
5001.00 | 5050.00 | 10.00% | 15.00% | 20.00% | 25.00% | 35.00% |
5051.00 | 5100.00 | 95.00% | 14.50% | 19.50% | 24.50% | 34.50% |
5101.00 | 5150.00 | 90.00% | 14.00% | 19.00% | 24.00% | 34.00% |
5151.00 | 5200.00 | 85.00% | 13.50% | 18.50% | 23.50% | 33.50% |
5201.00 | 5250.00 | 80.00% | 13.00% | 18.00% | 23.00% | 33.00% |
5251.00 | 5300.00 | 75.00% | 12.50% | 17.50% | 22.50% | 32.50% |
5301.00 | 5350.00 | 70.00% | 12.00% | 17.00% | 22.00% | 32.00% |
5351.00 | 5400.00 | 65.00% | 11.50% | 16.50% | 21.50% | 31.50% |
5401.00 | 5450.00 | 60.00% | 11.00% | 16.00% | 21.00% | 31.00% |
5451.00 | 5500.00 | 55.00% | 10.50% | 15.50% | 20.50% | 30.50% |
5501.00 | 5550.00 | 50.00% | 10.00% | 15.00% | 20.00% | 30.00% |
5551.00 | 5600.00 | 45.00% | 95.00% | 14.50% | 19.50% | 29.50% |
5601.00 | 5650.00 | 40.00% | 90.00% | 14.00% | 19.00% | 29.00% |
5651.00 | 5700.00 | 35.00% | 85.00% | 13.50% | 18.50% | 28.50% |
5701.00 | 5750.00 | 30.00% | 80.00% | 13.00% | 18.00% | 28.00% |
5751.00 | 5800.00 | 25.00% | 75.00% | 12.50% | 17.50% | 27.50% |
5801.00 | 5850.00 | 20.00% | 70.00% | 12.00% | 17.00% | 27.00% |
5851.00 | 5900.00 | 15.00% | 65.00% | 11.50% | 16.50% | 26.50% |
5901.00 | 5950.00 | 10.00% | 60.00% | 11.00% | 16.00% | 26.00% |
5951.00 | 6000.00 | 5.00% | 55.00% | 10.50% | 15.50% | 25.50% |
6001.00 | 6050.00 | 0.00% | 50.00% | 10.00% | 15.00% | 25.00% |
Primele doua coloane precizeaza limita minima si cea maxima in care trebuie sa se afle salariul tau brut.
Formula de calcul a deducerii personale este urmatoarea:
Deducerea personala = Procentul din salariul minim*Salariul minim brut
De asemenea, mai exista si o deducere suplimentara de 100 lei pentru fiecare copil sub 18 ani care este inscris intr-o unitate de invatamant.
Presupunem ca avem un salariu brut de 5000 lei, avem 3 persoane in intretinere, dintre care 2 persoane sunt copii inscrisi la scoala. Vom calcula deducerea personala astfel: